Stand: 31.12.2022
2023 | 2022 | 2021 | |
Mitglieder | 870 | 865 | 860 |
Wohnungen | 459 | 460 | 460 |
Garagen und Stellflächen | 381 | 381 | 381 |
Gewerbeeinheiten | 12 | 12 | 12 |
Mitarbeiter | 2 | 2 | 2 |
hauptamtliche Vorstände | 2 | 2 | 2 |
nebenamtliche Vorstände | 1 | 1 | 1 |
Aufsichtsräte | 3 | 4 | 4 |
Download: Aktueller Lagebericht 2023